Descripción
| 60100002 | 60100006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Eva450EE | Eva450EE | ||
| Descripción | Completa con percha y mando | Con patas bajas, completa con percha y mando | ||
| Unidad | 1 ud/uds | 1 ud/uds | ||
| Carga operacional segura | 205 kg | 205 kg | ||
| Material | Aluminium | Aluminium | ||
| Ancho de base Dimensiones Exteriores | 685-980 mm | 685-980 mm | ||
| Anchura, base (medida interior) | 585-880 mm | 585-880 mm | ||
| Ampliación de la base | Electrical | Electrical | ||
| Peso total | 34 kg | 34 kg | ||
| Diámetro Ruedas delanteras | 100 mm | 35 mm | ||
| Diámetro Ruedas traseras | 100 mm | 100 mm | ||
| Altura de elevación | mm | mm | ||
| Rango de elevación | 500-1790 mm | 500-1790 mm | ||
| Velocidad de elevación sin carga | 35 mm/s | 35 mm/s | ||
| Bajada de emergencia | Manual and electrical | Manual and electrical | ||
| Capacidad de la Batería | 2.9 Ah | 2.9 Ah | ||
| Percha, material | Aluminium | Aluminium | ||
| Ancho de percha | 450 mm | 450 mm | ||
| Grado de protección | IPX4 | IPX4 | ||
Manuales de usuario y otra documentación
ES_Manual_Eva_400_450_600

















