Descripción
| 60100003 | 60100010 | ||
|---|---|---|---|
| Nombre | Eva600EE | Eva600EE | |
| Descripción | Completa con percha y mando | Con patas bajas, completa con percha y mando | |
| Unidad | 1 ud/uds | 1 ud/uds | |
| Carga operacional segura | 270 kg | 270 kg | |
| Material | Aluminium | Aluminium | |
| Ancho de base Dimensiones Exteriores | 750-1150 mm | 750-1150 mm | |
| Anchura, base (medida interior) | 650-1050 mm | 650-1050 mm | |
| Ampliación de la base | Electrical | Electrical | |
| Peso total | 39 kg | 39 kg | |
| Diámetro Ruedas delanteras | 100 mm | 35 mm | |
| Diámetro Ruedas traseras | 100 mm | 100 mm | |
| Altura de elevación | mm | mm | |
| Rango de elevación | 500-1810 mm | 500-1810 mm | |
| Velocidad de elevación sin carga | 35 mm/s | 35 mm/s | |
| Bajada de emergencia | Manual and electrical | Manual and electrical | |
| Capacidad de la Batería | 2.9 Ah | 2.9 Ah | |
| Percha, material | Aluminium | Aluminium | |
| Ancho de percha | 600 mm | 600 mm | |
| Grado de protección | IPX4 | IPX4 | |
Manuales de usuario y otra documentación
ES_Manual_Eva_400_450_600

















