Descripción
| 50100057 | 50100051 | 50100058 | 50100052 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | RiseAtlas450M | RiseAtlas450M | RiseAtlas450T | RiseAtlas450T | |
| Descripción | Con QuickTrolleySystem. Con mando y cargador. La percha se pide por separado | Con QuickTrolleySystem, high humidity. Con mando y cargador. La percha se pide por separado | Con mando y cargador. La percha se pide por separado | Con function SmartPark. Con mando y cargador. La percha se pide por separado | |
| Unidad | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | |
| Carga operacional segura | 205 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg | |
| Longitud total | 266 mm | 266 mm | 266 mm | 266 mm | |
| Anchura total | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | |
| Altura total, mín-máx | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm | |
| Peso total | 7.2 kg | 7.3 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | |
| Transfer speed without load | mm/s | mm/s | 140 mm/s | 140 mm/s | |
| Transfer speed with load | mm/s | mm/s | 120 mm/s | 120 mm/s | |
| Rango de elevación | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | |
| Velocidad de elevación sin carga | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | |
| Velocidad de elevación con carga | 39 mm/s | 39 mm/s | 39 mm/s | 39 mm/s | |
| Nivel acústico | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | |
| Control eficaz de la cinta de elevación | |||||
| Bajada de emergencia | |||||
| Parada de emergencia | |||||
| Mando | |||||
| Baterías | NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh | NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh | NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh | NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh | |
| Carga a través del mando | |||||
| Carga de raíl | |||||
| Carga en punto final | |||||
| Grado de protección, unidad de grúa | IP20 | IPX4 | IP20 | IP20 | |
| Grado de protección, mando | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Pendiente de patente | |||||
Manuales de usuario y otra documentación
Manual usuario RiseAtlas450M & Quicktrolley
Manual usuario RiseAtlas450T & 625T SmartPark
Manual usuario RiseAtlas450T & 625T
























