Descripción
| 50100039 | 50100040 | ||
|---|---|---|---|
| Nombre | RiseBasic300M | RiseBasic440M | |
| Descripción | Con mando y cargador. La percha se pide por separado. | Con mando y cargador. La percha se pide por separado. | |
| Unidad | 1 ud/uds | 1 ud/uds | |
| Carga operacional segura | 138 kg | 200 kg | |
| Material, chasis | |||
| Material, cubierta | |||
| Longitud total | 266 mm | 266 mm | |
| Anchura total | 151 mm | 151 mm | |
| Altura total, mín-máx | 156 mm | 156 mm | |
| Peso total | 6.8 kg | 6.8 kg | |
| Rango de elevación | 2400 mm | 2400 mm | |
| Velocidad de elevación sin carga | 30 mm/s | 30 mm/s | |
| Velocidad de elevación con carga | 20 mm/s | 20 mm/s | |
| Nivel acústico | 51 dB(A) | 51 dB(A) | |
| Control eficaz de la cinta de elevación | |||
| Bajada de emergencia | |||
| Parada de emergencia | |||
| Mando | |||
| Baterías | 2 x 12V 2.9 Ah | 2 x 12V 2.9 Ah | |
| Carga a través del mando | |||
| Carga de raíl | |||
| Carga en punto final | |||
| Grado de protección, unidad de grúa | IP20 | IP20 | |
| Grado de protección, mando | IPX4 | IPX4 | |
| Pendiente de patente | |||
Manuales de usuario y otra documentación
Manual usuario RiseBasic
Ficha técnica




















