Descripción
| 201904314 | 201903314 | 201911314 | |
| Nombre | Combi, móvil | Combi, móvil | Combi, móvil |
| Descripción | Altura estándar y anchura estándar, silla móvil, complete con carriles para orinal | Altura baja y anchura estándar, silla móvil, complete con carriles para orinal | Altura estándar y anchura extra, silla móvil, complete con carriles para orinal |
| Unidades | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds |
| Material, estructura | Revestido de acero inoxidable (blanco) | Revestido de acero inoxidable (blanco) | Revestido de acero inoxidable (blanco) |
| Material, respaldo | Poliuretano (PUR) | Poliuretano (PUR) | Poliuretano (PUR) |
| Material, asiento | Poliuretano (PUR) | Poliuretano (PUR) | Poliuretano (PUR) |
| Material, apoyabrazos | Poliuretano (PUR) | Poliuretano (PUR) | Poliuretano (PUR) |
| Altura asiento | 505-630 mm | 455-545 mm | 505-630 mm |
| Anchura asiento | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Profundidad asiento | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Abertura para el baño | 210×310 mm | 210×310 mm | 210×310 mm |
| Altura respaldo | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Anchura respaldo | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Longitud apoyabrazos | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Anchura apoyabrazos | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Distancia entres apoyabrazos | 430 mm | 430 mm | 530 mm |
| Total anchura | 540 mm | 540 mm | 640 mm |
| Total profundidad | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
| Diámetro ruedas (Ø) | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Total peso | 20 kg | 20 kg | 21 kg |
| Max. carga en apoyabrazo | 75 kg | 75 kg | 95 kg |
| Max peso usuario | 150 kg | 150 kg | 200 kg |
Manuales de usuario y documentación
Manual de usuario
Manuales de usuario y documentación









