Descripción
| 60300010 | 60300012 | 60300011 | 60300013 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | MiniLift160EM | MiniLift160EE | MiniLift160EM | MiniLift160EE | |
| Descripción | Grúa móvil de bipedestación con ampliación de la base manual | Grúa móvil de bipedestación con ampliación de la base eléctrica | Grúa móvil de bipedestación con ampliación de la base manual y patas bajas | Grúa móvil de bipedestación con ampliación de la base eléctrica y patas bajas | |
| Unidad | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | |
| Carga operacional segura | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | |
| Altura del usuario recomendada | 1400-2000 mm | 1400-2000 mm | 1400-2000 mm | 1400-2000 mm | |
| Material | Acero recubierto en polvo | Acero recubierto en polvo | Acero recubierto en polvo | Acero recubierto en polvo | |
| Peso total | 40.5 kg | 40.5 kg | 40.5 kg | 40.5 kg | |
| Diámetro Ruedas delanteras | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 35 mm | |
| Diámetro Ruedas traseras | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
| Velocidad de elevación sin carga | 35 mm/s | 35 mm/s | 35 mm/s | 35 mm/s | |
| Bajada de emergencia | Manual y eléctrica | Manual y eléctrica | Manual y eléctrica | Manual y eléctrica | |
Manuales de usuario y otra documentación
ES_Manual_Minilift_160






















