Descripción
| 2081 | 1583 | 1593 | 1594 | 1595 | 1587 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Mattress cover | Mattress cover | Mattress cover | Mattress cover | Mattress cover | Mattress cover | |
| Descripción | Para TurnSheet 2060, 2080 | Con dos solapas deslizantes, para TurnSheet 1592, 1580 | Con tres solapas deslizantes, para TurnSheet 1592, 1590, 1597 y TopSheet 1510, 1515, 1511 | Con tres solapas deslizantes, para TurnSheet 1592, 1589 y TopSheet 1510, 1515 | Con tres solapas deslizantes, para TurnSheet 1592, 1589 | Con tres solapas deslizantes, para TurnSheet 1588 | |
| Unidad | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | |
| Longitud | 550 mm | 1400 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | |
| Tamaño de la cama, anchura | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 105 cm | 120 cm | 90 cm | |
| Carga operacional segura | 200 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | |
Manuales de usuario y otra documentación
Manual usuario TurnSheet
Manual usuario mattress cover, TurnSheet







