Descripción
| 60600011 | 60600012 | 60600009 | 60600014 | 60600001 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Carina350EM | Carina350EM | Carina350EE | Carina350EE | ||
| Descripción | Grúa móvil con ampliación de la base manual | Grúa móvil con ampliación de la base manual y patas bajas | Mobile lift with electrical base widening | Grúa móvil con ampliación de la base eléctrica y patas bajas | ||
| Unidad | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | ||
| Carga operacional segura | 165 kg | 165 kg | 165 kg | 165 kg | 165 kg | |
| Material | Acero recubierto en polvo | Acero recubierto en polvo | Powder-coated steel | Acero recubierto en polvo | ||
| Altura total, mín-máx | 1290-1840 mm | 1290-1840 mm | 1290-1840 mm | 1290-1840 mm | 1290-1840 mm | |
| Longitud de la Base | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | |
| Ancho de base Dimensiones Exteriores | 680-1080 mm | 680-1080 mm | 680-1080 mm | 680-1080 mm | 680-1080 mm | |
| Anchura, base (medida interior) | 560-940 mm | 560-940 mm | 560-940 mm | 560-940 mm | 560-940 mm | |
| Ampliación de la base | Manual | Manual | Electrical | Eléctrica | ||
| Peso total | 34.5 kg | 34.5 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg | |
| Diámetro Ruedas delanteras | 100 mm | 35 mm | 100 mm | 35 mm | mm | |
| Diámetro Ruedas traseras | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | mm | |
| Rango de elevación | 580-1680 mm | 580-1680 mm | 580-1680 mm | 580-1680 mm | 580-1680 mm | |
| Velocidad de elevación sin carga | 23 mm/s | 23 mm/s | 23 mm/s | 23 mm/s | 23 mm/s | |
| Bajada de emergencia | Manual y eléctrica | Manual y eléctrica | Manual and electrical | Manual y eléctrica | ||
| Capacidad de la Batería | 2.9 Ah | 2.9 Ah | 2.9 Ah | 2.9 Ah | 2.9 Ah | |
| Percha, material | Aluminio | Aluminio | Aluminium | Aluminio | ||
| Ancho de percha | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | |
| Grado de protección | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Manuales de usuario y otra documentación
ES_Manual_Carina_350_EM_EE



































