Descripción
| LI2513.150 | LI2513.170 | LI2513.190 | LI2514.150 | LI2514.170 | LI2514.190 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Carro de ducha móvil de altura variable 1500 | Carro de ducha móvil de altura variable 1700 | Carro de ducha móvil de altura variable 1900 | Carro de ducha móvil de altura variable 1500 | Carro de ducha móvil de altura variable 1700 | Carro de ducha móvil de altura variable 1900 | |
| Descripción | Plano, superficie 1500 mm, completo con dos barandillas a los lados | Plano, superficie 1700 mm, completo con dos barandillas a los lados | Plano, superficie 1900 mm, completo con dos barandillas a los lados | Respaldo ajustable, superficie 1500 mm, completo con dos barandillas a los lados | Respaldo ajustable, superficie 1700 mm, completo con dos barandillas a los lados | Respaldo ajustable, superficie 1900 mm, completo con dos barandillas a los lados | |
| Total altura | 550-900 mm | 550-900 mm | 550-900 mm | 550-900 mm | 550-900 mm | 550-900 mm | |
| Total longitud | 1505 mm | 1705 mm | 1905 mm | 1505 mm | 1705 mm | 1905 mm | |
| Total anchura | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | |
| Diámetro ruedas (Ø) | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | |
| Max peso usuario | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | |
Manuales de usuario y documentación
Manuales de usuario y documentación










