Descripción
| 42700003 | 42700004 | 42700006 | 42700007 | 42700008 | 42700009 | 42720003 | 42720004 | 42720006 | 42720007 | 42720008 | 42720009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | AmpSling | AmpSling | AmpSling | AmpSling | AmpSling | AmpSling | AmpSling | AmpSling | AmpSling | AmpSling | AmpSling | AmpSling | |
| Descripción | Poliéster, XS | Poliéster, S | Poliéster, M | Poliéster, L | Poliéster, XL | Poliéster, XXL | Malla de poliéster, XS | Malla de poliéster, S | Malla de poliéster, M | Malla de poliéster, L | Malla de poliéster, XL | Malla de poliéster, XXL | |
| Unidad | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | |
| Material(es) | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | |
| Tamaño | XS | S | M | L | XL | XXL | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Peso de usuario rec | 20-40 kg | 35-60 kg | 50-80 kg | 70-110 kg | 100-130 kg | 120-180 kg | 20-40 kg | 35-60 kg | 50-80 kg | 70-110 kg | 100-130 kg | 120-180 kg | |
| Medidas de las nalgas del arnés | 27 cm | 37 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 27 cm | 37 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | |
| Altura del arnés | 85 cm | 90 cm | 97 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 85 cm | 90 cm | 97 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | |
| Carga operacional segura | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | |
[iconbox type=»6″ icon_title=»DE LA CAMA A LA SILLA DE RUEDAS» icon_image=»32″][/iconbox][iconbox type=»6″ icon_title=»POSICIONAMIENTO EN SILLA DE RUEDAS» icon_image=»87″][/iconbox]



















