Descripción
| 44200002 | 44200003 | 44200004 | 44200006 | 44200007 | 44200008 | 44200009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | WalkingVest | WalkingVest | WalkingVest | WalkingVest | WalkingVest | WalkingVest | WalkingVest | |
| Descripción | Poliéster, XXS | Poliéster, XS | Poliéster, S | Poliéster, M | Poliéster, L | Poliéster, XL | Poliéster, XXL | |
| Unidad | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | |
| Material(es) | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | |
| Tamaño | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Peso de usuario rec | 15-40 kg | 25-50 kg | 40-60 kg | 55-80 kg | 75-100 kg | 90-110 kg | 100-130 kg | |
| Anchura del chaleco | 60 cm | 70 cm | 82 cm | 96 cm | 110 cm | 122 cm | 142 cm | |
| Altura total del chaleco | 67 cm | 68 cm | 68 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 75 cm | |
| Carga operacional segura | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | |
[iconbox type=»6″ icon_title=»ENTRENAMIENTO DE PIE» icon_image=»256″][/iconbox][iconbox type=»6″ icon_title=»APOYO EN EL ENTRENAMIENTO DE ANDADA» icon_image=»277″][/iconbox][iconbox type=»6″ icon_title=»LEVANTARSE/SENTARSE» icon_image=»257″][/iconbox][iconbox type=»6″ icon_title=»DE POSICIÓN SUPINA A POSICIÓN SENTADA» icon_image=»253″][/iconbox]
Manual de usuarios y documentación.












