Descripción
| LI2201.200 | LI2202.200 | LI2203.200 | |
|---|---|---|---|
| Nombre | Asiento de ducha ergonómico | Asiento de ducha ergonómico | Asiento de ducha ergonómico |
| Descripción | Incluye plantilla taladro y Cover set LI2801.000 | Con respaldo, Incluye plantilla taladro y Cover set LI2801.000 | Con respaldo y apoyabrazos, Incluye plantilla taladro y Cover set LI2801.000 |
| Material(es) | Plástico (fibra de vidrio reforzado con nylon) | Plástico (fibra de vidrio reforzado con nylon) | Plástico (fibra de vidrio reforzado con nylon) |
| Anchura asiento | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Profundidad asiento | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| Anchura respaldo | 465 mm | 465 mm | |
| Longitud apoyabrazos | 405 mm | ||
| Total altura | 220 mm | 530 mm | 530 mm |
| Total anchura | 485 mm | 485 mm | 605 mm |
| Total profundidad | 515 mm | 515 mm | 515 mm |
| Max. carga por apoyabrazo | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Max. peso usuario | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Manuales de usuario y documentación
Manual de usuario
Manuales de usuario y documentación















