Descripción
| LI2701.200 | LI2703.200 | LI2705.200 | |
| Nombre | Respaldo | Respaldo | Respaldo |
| Descripción | Acero inoxidable pintado/poliuretano. Para colocar en la pared cuando la cisterna no está detrás del WC, rango de ajuste de corta profundidad 195-250 mm, incl. kit aislante M6 x 4. | Acero inoxidable pintado/poliuretano. Para colocar en la pared cuando la cisterna no está detrás del WC, rango de ajuste de larga profundidad 280-415 mm, incl. kit aislante M6 x 4. | Acero inoxidable pintado/poliuretano. Para colocar en la pared cuando la cisterna está detrás del WC, rango de ajuste 200-260 mm. |
| Material(es) | Acero inoxidable pintado/poliuretano | Acero inoxidable pintado/poliuretano | Acero inoxidable pintado/poliuretano |
| Anchura respaldo | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Total altura | 265 mm | 265 mm | 290 mm |
| Total anchura | 400 mm | 400 mm | 745-785 mm |
| Total profundidad | 195-250 mm | 280-415 mm | 200-260 mm |
| Max. peso usuario | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Manuales de usuario y documentación
Manual de usuario
Manuales de usuario y documentación












