Descripción
200501312 | 200506312 | 200500312 | 200600312 | 200601312 | |
Nombre | Taburete ducha | Taburete ducha | Taburete ducha | Taburete ducha | Taburete ducha |
Descripción | Con apoyabrazos, anchura estándar, blanco | Con apoyabrazos, anchura estrecha, blanco | Con apoyabrazos, anchura estándar, blanco | Con apoyabrazos, anchura estándar, blanco | Con apoyabrazos, anchura estrecha, blanco |
Unidades | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds |
Material, estructura | Acero inoxidable revestido/aluminio | Acero inoxidable revestido/aluminio | Acero inoxidable revestido/aluminio | Acero inoxidable revestido/aluminio | Acero inoxidable revestido/aluminio |
Material, asiento | Poliuretano (PUR) | Poliuretano (PUR) | Plástico (ABS) | Poliuretano (PUR) | Poliuretano (PUR) |
Altura asiento | 415-585 mm | 415-585 mm | 415-585 mm | 420-620 mm | 420-620 mm |
Anchura asiento | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 426 mm | 426 mm |
Profundidad asiento | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 352 mm | 352 mm |
Altura apoyabrazos | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 141.5 mm | 141.5 mm |
Longitud apoyabrazos | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 135 mm | 135 mm |
Distancia entre apoyabrazos | 485 mm | 415 mm | 485 mm | 500 mm | 440 mm |
Total altura | 555-725 mm | 555-725 mm | 555-725 mm | 609-800 mm | 609-800 mm |
Total anchura | 590 mm | 520 mm | 590 mm | 645 mm | 585 mm |
Total profundidad | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 495 mm | 495 mm |
Total peso | 5.1 kg | 4.9 kg | 4.6 kg | 3.6 kg | 3.4 kg |
Max peso usuario | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Manuales de usuario y documentación
Manual de usuario
Manuales de usuario y documentación