Descripción
50200016 | 50200015 | ||
---|---|---|---|
Nombre | RisePorto300 | RisePorto450 | |
Descripción | Grúa de techo portátil con percha integrada, completa con mando y cargador. El carro de raíl se encarga por separado. | Grúa de techo portátil con percha integrada, completa con mando y cargador. El carro de raíl se encarga por separado. | |
Unidad | 1 ud/uds | 1 ud/uds | |
Carga operacional segura | 140 kg | 205 kg | |
Material, chasis | Aluminio | Aluminio | |
Material, cubierta | Plástico ABS no inflamable | Plástico ABS no inflamable | |
Longitud total | 288 mm | 288 mm | |
Anchura total | 152 mm | 152 mm | |
Altura total, mín-máx | 153 mm | 153 mm | |
Peso total | 5.8 kg | 5.8 kg | |
Transfer in rail | Manual | Manual | |
Rango de elevación | 1700 mm | 1700 mm | |
Velocidad de elevación sin carga | 30 mm/s | 30 mm/s | |
Velocidad de elevación con carga | 23 mm/s | 18 mm/s | |
Nivel acústico | 57 dB(A) | 57 dB(A) | |
Control eficaz de la cinta de elevación | Estándar | Estándar | |
Bajada de emergencia | Eléctrica y manual | Eléctrica y manual | |
Parada de emergencia | Manual | Manual | |
Mando | Eléctrico, 4 botones | Eléctrico, 4 botones | |
Baterías | NiMH 26.4V 2.7Ah | NiMH 26.4V 2.7Ah | |
Percha, material | Aluminio | Aluminio | |
Ancho de percha | 458 mm | 458 mm | |
Grado de protección, unidad de grúa | IPX3 | IPX3 | |
Grado de protección, mando | IPX4 | IPX4 | |
Manuales de usuario y otra documentación
Manual usuario RisePorto