Descripción
50100059 | 50100060 | 50100053 | ||
---|---|---|---|---|
Nombre | RiseAtlas625M | RiseAtlas625T | RiseAtlas625T | |
Descripción | Con QuickTrolleySystem. Con mando y cargador. La percha se pide por separado | Con mando y cargador. La percha se pide por separado | Con función SmartPark. Con mando y cargador. La percha se pide por separado | |
Unidad | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | |
Carga operacional segura | 285 kg | 285 kg | 285 kg | |
Material, chasis | ||||
Material, cubierta | ||||
Longitud total | 266 mm | 266 mm | 266 mm | |
Anchura total | 151 mm | 151 mm | 151 mm | |
Altura total, mín-máx | 156 mm | 156 mm | 156 mm | |
Peso total | 7.3 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | |
Transfer speed without load | mm/s | 140 mm/s | 140 mm/s | |
Transfer speed with load | mm/s | 120 mm/s | 120 mm/s | |
Rango de elevación | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | |
Velocidad de elevación sin carga | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | |
Velocidad de elevación con carga | 39 mm/s | 39 mm/s | 39 mm/s | |
Nivel acústico | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | |
Control eficaz de la cinta de elevación | ||||
Bajada de emergencia | ||||
Parada de emergencia | ||||
Mando | ||||
Baterías | NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh | NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh | NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh | |
Baterías | ||||
Carga a través del mando | ||||
Carga de raíl | ||||
Carga en punto final | ||||
Grado de protección, unidad de grúa | IP20 | IP20 | IP20 | |
Grado de protección, mando | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Pendiente de patente | ||||
Manuales de usuario y otra documentación
Manual usuario RiseAtlas625M & Quicktrolley
Manual usuario RiseAtlas450T & 625T SmartPark
Manual usuario RiseAtlas450T & 625T