Descripción
6031 | 6032 | 6033 | 6034 | 6035 | 6036 | 6037 | 6038 | 6233 | 6234 | 6235 | 6236 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | ReTurnBelt | ReTurnBelt | ReTurnBelt | ReTurnBelt | ReTurnBelt | ReTurnBelt | ReTurnBelt | ReTurnBelt | ReTurnBelt | ReTurnBelt | ReTurnBelt | ReTurnBelt | |||||
Descripción | Polyamid | Polyamid | Polyamid, S | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Disposable, non-woven, S | Disposable, non-woven, M | Desechable, no tejido | Desechable, no tejido | |||||
Unidad | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 5 ud/uds | 5 ud/uds | 5 ud/uds | 5 ud/uds | |||||
Tamaño | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | S | M | L | XL | |||||
Medida de cintura | 65-80 cm | 80-90 cm | 90-105 cm | 105-125 cm | 125-145 cm | 135-155 cm | 155-175 cm | 175-195 cm | 90-105 cm | 105-125 cm | 125-145 cm | 135-155 cm | |||||
Manijas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Carga operacional segura | 205 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg | |||||
Patente | SE-0401517-8 | SE-0401517-8 | SE-0401517-8 | SE-0401517-8 | SE-0401517-8 | SE-0401517-8 | SE-0401517-8 | SE-0401517-8 | SE-0401517-8 | SE-0401517-8 | SE-0401517-8 | SE-0401517-8 | |||||
Manuales de usuario y otra documentación
Manual de usuario ReTurnBelt