Descripción
2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2069 | 2070 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | OneWaySlide | OneWaySlide | OneWaySlide | OneWaySlide | OneWaySlide | OneWaySlide | |
Descripción | 110 x 30 | 130 x 40 | 130 x 45 | 130 x 55 | 50 x 40, tubular | 50 x 45, tubular | |
Unidad | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | |
Longitud | 1100 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 500 mm | 500 mm | |
Anchura | 300 mm | 400 mm | 450 mm | 550 mm | 400 mm | 450 mm | |
Manijas | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Manuales de usuario y otra documentación
Manual de usuario OneWaySlide Tubular
Manual de usuario OneWaySlide