Descripción
40200002 | 40200003 | 40200004 | 40200006 | 40200007 | 40200008 | 40200009 | 40220002 | 40220003 | 40220004 | 40220006 | 40220007 | 40220008 | 40220009 | 40252002 | 40252003 | 40252004 | 40252006 | 40252007 | 40252008 | 40252009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | LowBackSling | LowBackSling | Locking handles | LowBackSling | LowBackSling | LowBackSling | LowBackSling | LowBackSling | LowBackSling | LowBackSling | LowBackSling | LowBackSling | LowBackSling | LowBackSling | LowBackSling | LowBackSling | LowBackSling | LowBackSling | LowBackSling | LowBackSling | LowBackSling | |
Descripción | Poliéster, S | Poliéster, M | Poliéster, L | Poliéster, XL | Poliéster, XXL | Malla de poliéster, XXS | Malla de poliéster, XS | Malla de poliéster, S | Malla de poliéster, M | Malla de poliéster, L | Malla de poliéster, XL | Malla de poliéster, XXL | Malla plastificada, XXS | Malla plastificada, XS | Malla plastificada, S | Malla plastificada, M | Malla plastificada, L | Malla plastificada, XL | Malla plastificada, XXL | |||
Unidad | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | |
Material(es) | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla plastificada | Malla plastificada | Malla plastificada | Malla plastificada | Malla plastificada | Malla plastificada | Malla plastificada | |
Tamaño | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Peso de usuario rec | 10-25 kg | 20-35 kg | 30-50 kg | 45-80 kg | 75-110 kg | 100-140 kg | 130-190 kg | 10-25 kg | 20-35 kg | 30-50 kg | 45-80 kg | 75-110 kg | 100-140 kg | 130-190 kg | 10-25 kg | 20-35 kg | 30-50 kg | 45-80 kg | 75-110 kg | 100-140 kg | 130-190 kg | |
Medidas de las nalgas del arnés | 21 cm | 27 cm | 37 cm | 47 cm | 57 cm | 67 cm | 77 cm | 21 cm | 27 cm | 37 cm | 47 cm | 57 cm | 67 cm | 77 cm | 21 cm | 27 cm | 37 cm | 47 cm | 57 cm | 67 cm | 77 cm | |
Altura del arnés | 60 cm | 60 cm | 77 cm | 85 cm | 90 cm | 92 cm | 92 cm | 60 cm | 60 cm | 77 cm | 85 cm | 90 cm | 92 cm | 92 cm | 60 cm | 60 cm | 77 cm | 85 cm | 90 cm | 92 cm | 92 cm | |
Carga operacional segura | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | |
[iconbox type=»6″ icon_title=»DE LA CAMA A LA SILLA DE RUEDAS» icon_image=»32″][/iconbox][iconbox type=»6″ icon_title=»POSICIONAMIENTO EN SILLA DE RUEDAS» icon_image=»87″][/iconbox][iconbox type=»6″ icon_title=»DUCHA Y BAÑO» icon_image=»764″][/iconbox]