Descripción
43904003 | 43904004 | 43904006 | 43904007 | 43904008 | 43504002 | 43504003 | 43504004 | 43504006 | 43504007 | 43504008 | 43504009 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | HygieneSling | ||||||||
Descripción | Cinturón y apoyo adicional en la espalda, poliéster, XS | cinturón y apoyo adicional en la espalda, poliéster, S | cinturón y apoyo adicional en la espalda, poliéster, M | cinturón y apoyo adicional en la espalda, poliéster, L | cinturón y apoyo adicional en la espalda, poliéster, XL | cinturón, poliéster, XXS | cinturón, poliéster, XS | cinturón, poliéster, S | cinturón, poliéster, M | cinturón, poliéster, L | cinturón, poliéster, XL | cinturón, poliéster, XXL | ||||||||
Unidad | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | ||||||||
Material(es) | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | ||||||||
Tamaño | XS | S | M | L | XL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
Peso de usuario rec | 25-45 kg | 40-60 kg | 55-85 kg | 75-100 kg | 90-130 kg | |||||||||||||||
Medidas de las nalgas del arnés | 35 cm | 48 cm | 55 cm | 60 cm | 80 cm | |||||||||||||||
Altura del arnés | 65 cm | 75 cm | 87 cm | 93 cm | 95 cm | |||||||||||||||
Carga operacional segura | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | ||||||||
Manuales y documentación.