Descripción
40800002 | 40800003 | 40800004 | 40800006 | 40800007 | 40800008 | 40800009 | 40820002 | 40820003 | 40820004 | 40820006 | 40820007 | 40820008 | 40820009 | 40822002 | 40822003 | 40822004 | 40822006 | 40822007 | 40822008 | 40822009 | 40852002 | 40852003 | 40852004 | 40852006 | 40852007 | 40852008 | 40852009 | 40890004 | 40890006 | 40890007 | 40890008 | 40890009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | HighBackSling | |
Descripción | poliéster | poliéster | poliéster | poliéster | poliéster | poliéster | poliéster | Con soportes de piernas reforzados | Con soportes de piernas reforzados | Con soportes de piernas reforzados | Con soportes de piernas reforzados | Con soportes de piernas reforzados | Con soportes de piernas reforzados | Con soportes de piernas reforzados | Sin soportes de piernas reforzados | Sin soportes de piernas reforzados | Sin soportes de piernas reforzados | Sin soportes de piernas reforzados | Sin soportes de piernas reforzados | Sin soportes de piernas reforzados | Sin soportes de piernas reforzados | Red plástica | Red plástica | Red plástica | Red plástica | Red plástica | Red plástica | Red plástica | No tejido, con soporte de piernas reforzado, 5 unids | No tejido, con soporte de piernas reforzado, 5 unids | No tejido, con soporte de piernas reforzado, 5 unids | No tejido, con soporte de piernas reforzado, 5 unids | No tejido, con soporte de piernas reforzado, 5 unids | |
Unidad | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 5 ud/uds | 5 ud/uds | 5 ud/uds | 5 ud/uds | 5 ud/uds | |
Material(es) | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla plastificada | Malla plastificada | Malla plastificada | Malla plastificada | Malla plastificada | Malla plastificada | Malla plastificada | Desechable | Desechable | Desechable | Desechable | Desechable | |
Tamaño | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | S | M | L | XL | XXL | |
Peso de usuario rec | 10-25 kg | 20-35 kg | 30-55 kg | 50-90 kg | 80-110 kg | 110-160 kg | 130-200 kg | 10-25 kg | 20-35 kg | 30-55 kg | 50-90 kg | 80-110 kg | 110-160 kg | 130-200 kg | 10-25 kg | 20-35 kg | 30-55 kg | 50-90 kg | 80-110 kg | 110-160 kg | 130-200 kg | 10-25 kg | 20-35 kg | 30-55 kg | 50-90 kg | 80-110 kg | 110-160 kg | 130-200 kg | 30-55 kg | 50-90 kg | 80-110 kg | 110-160 kg | 150-250 kg | |
Medidas de las nalgas del arnés | 20 cm | 25 cm | 35 cm | 45 cm | 56 cm | 62 cm | 70 cm | 20 cm | 25 cm | 35 cm | 45 cm | 56 cm | 62 cm | 70 cm | 20 cm | 25 cm | 35 cm | 45 cm | 56 cm | 62 cm | 70 cm | 20 cm | 25 cm | 35 cm | 45 cm | 56 cm | 62 cm | 70 cm | 35 cm | 45 cm | 56 cm | 62 cm | 70 cm | |
Altura del arnés | 77 cm | 85 cm | 91 cm | 94 cm | 98 cm | 98 cm | 102 cm | 77 cm | 85 cm | 91 cm | 94 cm | 98 cm | 98 cm | 102 cm | 77 cm | 85 cm | 91 cm | 94 cm | 98 cm | 98 cm | 102 cm | 77 cm | 85 cm | 91 cm | 94 cm | 98 cm | 98 cm | 102 cm | 91 cm | 94 cm | 98 cm | 98 cm | 102 cm | |
Carga operacional segura | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 300 kg | |
[iconbox type=»6″ icon_title=»DE LA CAMA A LA SILLA DE RUEDAS» icon_image=»32″][/iconbox][iconbox type=»6″ icon_title=»POSICIONAMIENTO EN SILLA DE RUEDAS» icon_image=»87″][/iconbox][iconbox type=»6″ icon_title=»HACIA ARRIBA DESDE EL SUELO» icon_image=»699″][/iconbox][iconbox type=»6″ icon_title=»DUCHA Y BAÑO» icon_image=»764″][/iconbox]