Descripción
42520002 | 42520003 | 42520004 | 42520006 | 42520007 | 42520008 | 42522002 | 42522003 | 42522004 | 42522006 | 42522007 | 42522008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | FlexibleSling | FlexibleSling | FlexibleSling | FlexibleSling | FlexibleSling | FlexibleSling | FlexibleSling | FlexibleSling | FlexibleSling | FlexibleSling | FlexibleSling | FlexibleSling | |
Descripción | Sin soportes de piernas reforzado | Sin soportes de piernas reforzado | Sin soportes de piernas reforzado | Sin soportes de piernas reforzado | Sin soportes de piernas reforzado | Sin soportes de piernas reforzado | |||||||
Unidad | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | |
Material(es) | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | |
Tamaño | XXS | XS | S | M | L | XL | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Peso de usuario rec | 10-30 kg | 20-35 kg | 25-55 kg | 50-75 kg | 70-110 kg | 100-130 kg | 10-30 kg | 20-35 kg | 25-55 kg | 50-75 kg | 70-110 kg | 100-130 kg | |
Medidas de las nalgas del arnés | 20 cm | 25 cm | 35 cm | 45 cm | 55 cm | 65 cm | 20 cm | 25 cm | 35 cm | 45 cm | 55 cm | 65 cm | |
Altura del arnés | 75 cm | 81 cm | 90 cm | 102 cm | 102 cm | 104 cm | 75 cm | 81 cm | 90 cm | 102 cm | 102 cm | 104 cm | |
Carga operacional segura | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | |
[iconbox type=»6″ icon_title=»DE LA CAMA A LA SILLA DE RUEDAS» icon_image=»32″][/iconbox][iconbox type=»6″ icon_title=»POSICIONAMIENTO EN SILLA DE RUEDAS» icon_image=»87″][/iconbox][iconbox type=»6″ icon_title=»HACIA ARRIBA DESDE EL SUELO» icon_image=»699″][/iconbox]
Manuales de usuario y documentación.