Descripción
6012 | 6013 | 6014 | 6015 | 6002 | 6003 | 6004 | 6005 | 6006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | EasyBelt | EasyBelt | EasyBelt | EasyBelt | EasyBelt, hug | EasyBelt, hug | EasyBelt, hug | EasyBelt, hug | EasyBelt, hug | |||||
Descripción | XS | S | M | L | XS | S | M | L | XL | |||||
Unidad | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | |||||
Medida de cintura | 45-70 cm | 60-100 cm | 70-120 cm | 100-160 cm | 45-70 cm | 60-100 cm | 70-120 cm | 100-160 cm | 115-175 cm | |||||
Manijas | 5 | 7 | 9 | 11 | 3+2 | 4+3 | 5+4 | 6+5 | 7+6 | |||||
Carga operacional segura | 170 kg | 170 kg | 170 kg | 170 kg | 170 kg | 170 kg | 170 kg | 170 kg | 170 kg | |||||
Patente | SE-536 273; EP-2 611 409 | SE-536 273; EP-2 611 409 | SE-536 273; EP-2 611 409 | SE-536 273; EP-2 611 409 | SE-536 273; EP-2 611 409 | SE-536 273; EP-2 611 409 | SE-536 273; EP-2 611 409 | SE-536 273; EP-2 611 409 | SE-536 273; EP-2 611 409 | |||||
Pendiente de patente | JP-2013-527040 | JP-2013-527040 | JP-2013-527040 | JP-2013-527040 | JP-2013-527040 | JP-2013-527040 | JP-2013-527040 | JP-2013-527040 | JP-2013-527040 | |||||
[iconbox type=»6″ icon_title=»APOYO EN EL ENTRENAMIENTO DE ANDADA» icon_image=»277″][/iconbox][iconbox type=»6″ icon_title=»DE LA CAMA A LA SILLA DE RUEDAS» icon_image=»32″][/iconbox][iconbox type=»6″ icon_title=»DE LA CAMA A LA SILLA CON ORINAL» icon_image=»31″][/iconbox][iconbox type=»6″ icon_title=»DE LA SILLA DE RUEDAS AL INODORO» icon_image=»34″][/iconbox][iconbox type=»6″ icon_title=»LEVANTARSE/SENTARSE» icon_image=»257″][/iconbox]
Manuales de usuario y otra documentación
Manual usuario EasyBelt & FlexiBelt
Manual usuario EasyBelt Wipeable