Descripción
41222003 | 41222004 | 41222006 | 41222007 | 41222008 | 41221404 | 41221406 | 41221407 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | ClassicSling | ClassicSling | ClassicSling | ClassicSling | ClassicSling | ClassicSling | ClassicSling | ClassicSling | |
Descripción | Con apertura de higiene | Con apertura de higiene | Con apertura de higiene | ||||||
Unidad | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | |
Material(es) | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | |
Tamaño | XS | S | M | L | XL | S | M | L | |
Peso de usuario rec | 20-40 kg | 30-60 kg | 55-85 kg | 80-120 kg | 110-140 kg | 30-60 kg | 55-85 kg | 80-120 kg | |
Medidas de las nalgas del arnés | 30 cm | 38 cm | 46 cm | 63 cm | 80 cm | 38 cm | 46 cm | 63 cm | |
Altura del arnés | 80 cm | 90 cm | 95 cm | 98 cm | 100 cm | 90 cm | 95 cm | 98 cm | |
Carga operacional segura | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | |
[iconbox type=»6″ icon_title=»DE LA CAMA A LA SILLA DE RUEDAS» icon_image=»32″][/iconbox][iconbox type=»6″ icon_title=»DE LA CAMA A LA SILLA CON ORINAL» icon_image=»31″][/iconbox][iconbox type=»6″ icon_title=»DE LA SILLA DE RUEDAS AL INODORO» icon_image=»34″][/iconbox][iconbox type=»6″ icon_title=»POSICIONAMIENTO EN SILLA DE RUEDAS» icon_image=»87″][/iconbox][iconbox type=»6″ icon_title=»VISITAS AL INODORO» icon_image=»622″][/iconbox]