Descripción
LI2601.050 | LI2601.060 | LI2601.070 | LI2601.080 | LI2601.090 | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Asidero fijo en forma de U 500 | Asidero fijo en forma de U 600 | Asidero fijo en forma de U 700 | Asidero fijo en forma de U 800 | Asidero fijo en forma de U 900 |
Descripción | Asidero fijo en forma de U, longitud total 500 mm, incl. kit aislante M8 x 4 | Asidero fijo en forma de U, longitud total 600 mm, incl. kit aislante M8 x 4 | Asidero fijo en forma de U, longitud total 700 mm, incl. kit aislante M8 x 4 | Asidero fijo en forma de U, longitud total 800 mm, incl. kit aislante M8 x 4 | Asidero fijo en forma de U, longitud total 900 mm, incl. kit aislante M8 x 4 |
Max. carga de lado | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
Max. peso usuario | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Total length | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm |
Diámetro tubo | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm |
Altura plato de pared | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Anchura plato de pared | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Manuales de usuario y documentación
Manual de usuario
Manuales de usuario y documentación