Descripción
LI2603.350 | LI2603.360 | LI2603.370 | LI2603.380 | LI2603.390 | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Asidero abatible a pared 530 | Asidero abatible a pared 600 | Asidero abatible a pared 700 | Asidero abatible a pared 800 | Asidero abatible a pared 900 |
Descripción | Asidero abatible a pared, longitud total 530 mm, incl. Cover set | Asidero abatible a pared, longitud total 600 mm, incl. Cover set | Asidero abatible a pared, longitud total 700 mm, incl. Cover set | Asidero abatible a pared, longitud total 800 mm, incl. Cover set | Asidero abatible a pared, longitud total 900 mm, incl. Cover set |
Max. carga de lado | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
Max. peso usuario | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Total longitud | 530 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm |
Diámetro tubo | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm |
Altura plato de pared | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Anchura plato de pared | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Manuales de usuario y documentación
Manual de usuario
Manuales de usuario y documentación