Descripción
LI2611.020 | LI2611.030 | LI2611.040 | LI2611.050 | LI2611.060 | LI2611.070 | LI2611.080 | LI2611.090 | LI2611.100 | LI2611.120 | LI2611.140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ergogrip 200 | Ergogrip 300 | Ergogrip 400 | Ergogrip 500 | Ergogrip 600 | Ergogrip 700 | Ergogrip 800 | Ergogrip 900 | Ergogrip 1000 | Ergogrip 1200 | Ergogrip 1400 |
Descripción | Asidero recto, longitud del mango 180 mm | Asidero recto, longitud del mango 300 mm | Asidero recto, longitud del mango 400 mm | Asidero recto, longitud del mango 500 mm | Asidero recto, longitud del mango 600 mm | Asidero recto, longitud del mango 700 mm | Asidero recto, longitud del mango 800 mm | Asidero recto, longitud del mango 900 mm | Asidero recto, longitud del mango 1000 mm | Asidero recto, longitud del mango 1200 mm | Asidero recto, longitud del mango 1400 mm |
Distancia tubo-pared | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Max. peso usuario | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Número de pestañas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total longitud | 275 mm | 405 mm | 505 mm | 605 mm | 705 mm | 805 mm | 905 mm | 1005 mm | 1105 mm | 1305 mm | 1505 mm |
Diámetro tubo | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm |
Manuales de usuario y documentación
Manual de usuario
Manuales de usuario y documentación