Descripción
LI2611.003 | LI2611.004 | LI2611.023 | LI2611.024 | |
Nombre | Ergogrip 90 izquierda S | Ergogrip 90 derecha S | Ergogrip 90 izquierda L | Ergogrip 90 derecha L |
Descripción | Asidero angulado izquierda, 90°, longitud agarradera 500 x 1000 mm | Asidero angulado derecha, 90°, longitud agarradera 500 x 1000 mm | Asidero angulado izquierda, 90°, longitud agarradera 560 x 1130 mm | Asidero angulado derecha, 90°, longitud agarradera 560 x 1130 mm |
Distancia tubo-pared | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Max. peso usuario | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Número de pestañas | 3 | 3 | 3 | 3 |
Total longitud | 580×1100 mm | 580×1100 mm | 675×1243 mm | 675×1243 mm |
Diámetro tubo | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm | 28-28.6 mm |
Manuales de usuario y documentación
Manual de usuario
Manuales de usuario y documentación